Sim (Óbitos)
Descrição | Publicado em ▲ | Download |
---|---|---|
DADOS PRELIMINARES DE ÓBITOS POR LESÕES AUTOPROVOCADAS (CID 10 – X60 AO X84) – PIAUÍ, JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 21/06/2024 | Baixar Arquivo |
Óbitos por Acidentes de Transportes no Piauí: análise preliminar Janeiro a Junho de 2024 | 31/07/2024 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos por Lesões autoprovocadas voluntariamente (CID10: X60-X84 ). Residentes Piauí, 2014 a 2023* | 13/09/2024 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos por Lesões autoprovocadas voluntariamente (CID10: X60-X84 ). Residentes Piauí, 2024* | 13/09/2024 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Não Fetáis, Segundo o Mês de Ocorrência. Residentes Piauí 2024 (*) | 02/10/2024 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Prematuros (de 30 a 69 anos) Pelo Conjunto das Quatro Principais Doenças Crônicas Não Trasmissíveis, Segundo o Mês de Ocorrência. Residentes Piauí 2024 (*) | 02/10/2024 | Baixar Arquivo |
Painel de Óbitos Por Acidentes de Transportes no Piauí | 02/10/2024 | Baixar Arquivo |
Numeros de Óbitos por Causa Basica Definida ano 2024 | 02/10/2024 | Baixar Arquivo |
Banco de dado prévio SIM 2024_08_10_2024 | 08/10/2024 | Baixar Arquivo |
VIGILÂNCIA DO ÓBITO DE CAUSA NATURAL INESPECÍFICA NO BRASIL | 01/11/2024 | Baixar Arquivo |
Mostrando sim 101 - 110 no total de 110 registros