Sim (Óbitos)
Descrição | Publicado em | Download |
---|---|---|
Número de óbitos por Doenças Infecciosas e Parasitárias (CAP I-CID 10) no sexo feminino, segundo Faixa Etária. Piauí, Janeiro a Junho de 2021. | 16/09/2021 | Baixar Arquivo |
Número de óbitos por Doenças Infecciosas e Parasitárias (CAP I-CID 10) no sexo Masculino, segundo Faixa Etária. Piauí, Janeiro a Junho de 2021. | 16/09/2021 | Baixar Arquivo |
Número de óbitos por Neoplasias Malignas (CAP II-CID 10) no sexo feminino, segundo Faixa Etária. Piauí, Janeiro a Junho de 2021. | 16/09/2021 | Baixar Arquivo |
Número de óbitos por Neoplasias Malignas (CAP II-CID 10) no sexo masculino, segundo Faixa Etária. Piauí, Janeiro a Junho de 2021. | 16/09/2021 | Baixar Arquivo |
Número de óbitos por Sintomas Sinais e achados anormais de exames clínicos e Laboratoriais (CAP XVIII -CID10) no sexo feminino, segundo Faixa Etária. Piauí, Janeiro a Junho | 16/09/2021 | Baixar Arquivo |
Número de óbitos por Sintomas Sinais e achados anormais de exames clínicos e Laboratoriais (CAP XVIII -CID10) no sexo masculino, segundo Faixa Etária. Piauí, Janeiro a Junho de 2021. | 16/09/2021 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos por Suicídio (CID 10, CAP X60 ao X84), segundo o Sexo. Residentes Piauí 2021* | 10/09/2021 | Baixar Arquivo |
Perfil Epidemiológico da Mortalidade por Suicídio, Piauí 2020 | 02/09/2021 | Baixar Arquivo |
Perfil Epidemiológico da mortalidade por suicídio e Violência Autoprovocada | 17/08/2021 | Baixar Arquivo |
SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DAS DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS NO PIAUÍ: 2008 - 2015 | 17/08/2021 | Baixar Arquivo |
Número de Óbito por Doenças do Aparelho Circulatório CID 10, Sexo Femino, segundo Faixa Etária. Residentes Piauí, 2020 | 30/07/2021 | Baixar Arquivo |
Número de Óbito por Doenças do Aparelho Circulatório CID 10, Sexo Masculino, segundo Faixa Etária. Residentes Piauí, 2020 | 30/07/2021 | Baixar Arquivo |
Número de Óbito por Neoplasias (CID 10 C00 - C97), Sexo Feminino, segundo Faixa Etária. Residentes Piauí, 2020 | 30/07/2021 | Baixar Arquivo |
Número de Óbito por Neoplasias (CID 10 C00 - C97), Sexo Masculino, segundo Faixa Etária. Residentes Piauí, 2020 | 30/07/2021 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Infantis por Município, segundo Investigação. Residentes Piauí, 2020. | 30/07/2021 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Infantis. Causa Capitulo CID 10 , segundo Investigação. Residentes Piauí, 2020. | 30/07/2021 | Baixar Arquivo |
Mortalidade Proporcional, segundo Causa Capítulo CID 10. Residentes Piauí, 2016 a 2020* | 30/07/2021 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Infantis, Segundo os Componentes. Residentes Piauí 2019 e 2020. | 28/07/2021 | Baixar Arquivo |
Número de Obitos Infantis. Residentes Piauí 2019 e 2020. | 28/07/2021 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Maternos (Capitulo 15 Cid 10-Excluí O96 e O97) Residentes Piauí 2010 - 2020. | 28/07/2021 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Não Fetais, Residentes Piauí, 2010-2020 | 28/07/2021 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Não Fetais, Segundo Região de saúde. Residentes Piauí, 2010-2020 | 28/07/2021 | Baixar Arquivo |
Número e Percentual de Óbitos de Mulher em Idade Fértil (MIF), Capitulo CID 10, segundo Investigação. Residentes Piauí, 2020. | 28/07/2021 | Baixar Arquivo |
Número e Percentual de Óbitos de Mulher em Idade Fértil (MIF), segundo Investigação. Residentes Piauí, 2020. | 28/07/2021 | Baixar Arquivo |
Número e Percentual de Óbitos Maternos (Capitulo XV - CID 10 Exclui O96 e O97), segundo Investigação. Reisdentes Piauí, 2020. | 28/07/2021 | Baixar Arquivo |
Mostrando sim 76 - 100 no total de 110 registros